信頼タッグキャラ | 条件 |
松崎 | 球速130キロ |
日比野 | コントロール135 |
ゴウ | 球速140キロ |
久遠 | 総変化量5以上 |
神高 | 初期能力から球速15キロ以上、コン30以上、総変5以上アップ後、一緒に投球練習 |
みずき | 一球種変化量6以上 |
友沢 | 評価一定以上で打撃練習の際に発生 |
洞 | ミート10以上 |
東條 | パワー100以上 |
清本 | 主人公でホームラン |
矢部 | 走力10以上 |
矢倍 | オールD以上 |
聖 | 練習で気合い2回注入で、聖を赤バーニング状態にさせた後以降発生 |
猛田 | 練習で気合い注入で猛田を黄バーニング状態にさせる×2で次以降発生 |
ゴウ(野手) | パワー110以上 |
聖徳 | エラー回避10以上 |
<お宝リーチ・共通>
入手可能な本 | お宝リーチ出現条件 | 獲得条件 | |
投手 | 対左打者4 | 左打者を9打席連続で抑える(投手交代しても可) | 左打者をうち取る |
クイック4 | 盗塁を2回阻止している | 盗塁を阻止する | |
安定度4 | 不調以下で6人連続打者を打ち取る | 打者を打ち取る | |
打たれ強さ4 | ゴウで 3イニングの間5安打以上打たれ自責点0 | 自責点0に抑える | |
重い球 | 松崎で4人連続で内野への凡打 | 内野への凡打に抑える | |
キレ4 | 日比野で1イニングに2者連続三振で低確率で出現 | 三振を取る | |
低め○ | 神高で4人連続内野ゴロ | 内野ゴロに打ち取る | |
変化球+10 | クレッセントムーンで4奪三振(みずき | クレッセントムーンで奪三振 | |
技術+10 | 久遠で変化球のみで2者連続三振 | 変化球で三振に取る | |
野手 | 走塁4 | 3塁打を打っている | 3塁打を打つ |
盗塁4 | 同じランナーで2盗塁している | 盗塁成功 | |
バント○ | バント2回成功 | バント成功 | |
チャンス4 | 1得点圏で2安打かつ得点圏でまわってくる 2リーチ無し |
1安打 2清本が3打点 |
|
対左4 | 左投手から2安打 | 左から安打 | |
選球眼 | 四球で2回出塁 | 四球で出塁 | |
4番○ | 4番打者が3安打 | 4番が安打 | |
敏捷+30 | 内野安打を打っている | 内野安打 | |
代打○ | 代打を出す | 打点を記録する | |
初球○ | 初球を2安打 | 初球を安打 | |
チャンスメーカー | 走者無しで2安打 | 走者無しで安打 | |
粘り打ち | 1.リーチ無し 2.猛田が打席にたつ |
1.7球以上投げさせ安打 2.3球ファール |
|
内野安打 | 矢部が打席に立つ | 内野安打 | |
流し打ち | 友沢で逆方向3安打 | 逆方向安打 | |
筋力+10 | 1東条が長打を打っている 2聖徳がHRを打っている |
1長打を打つ 2HRをうつ |
|
安定度4 | 聖で不調以下時に3安打 | 安打を打つ | |
固め打ち | 矢倍で3安打 | 安打を打つ | |
技術+10 | 洞、継承で2安打 | 安打を打つ | |
<お宝リーチ・決勝>
入手可能な本 | お宝リーチの出現条件 | 獲得条件 | |
投手 | キャッチャー◎ | ノーヒットノーラン達成まであと一人 | 打ち取る |
威圧感 | 完全試合まであと一人 | 打ち取る | |
ピンチ4 | ピンチ時に4打席無安打に抑える | 次回ピンチ時に抑える | |
技術+10 | 打者9人と対戦して無四球 | 10人目を抑える | |
奪三振 | 9奪三振 またはゴウで7奪三振 |
三振に打ち取る | |
クロスファイヤー | みずきで4奪三振後 | 三振に打ち取る | |
技術+30 | 久遠で変化球のみで2者連続三振 日比野で3イニング得点圏にランナーを出さない |
変化球で三振を奪う 3イニング目を押さえる |
|
ノビ4 | 松崎で直球系だけで9人連続凡打 | 凡打に抑える | |
キレ4 | 神高で9者連続三振 | 三振に打ち取る | |
野手 | 技術+10 | 2安打している | 安打 |
敏捷10 | 盗塁に成功している | 盗塁に成功 | |
盗塁5 | 盗塁に2回成功 | 盗塁に成功 | |
盗塁4 | 矢部が出塁 | 盗塁に成功 | |
精神+10 | バント成功している | バント成功 | |
チャンス5 | 得点圏で2安打している | 得点圏で安打 | |
対左5 | 左から2安打 | 左から安打 | |
満塁安打男 | 満塁時 | 安打 | |
満塁HR男 | 満塁時 | HR | |
サヨナラヒット男 | サヨナラの場面 | サヨナラ安打 | |
サヨナラHR男 | おなじ | サヨナラHR | |
野手威圧感 | 友沢で3安打後 | HRをうつ | |
PH | 東条打席時に低確率 | HRをうつ | |
AH | 洞で3安打 | 安打を打つ | |
チャンス5 | 猛田が得点圏で打席時に低確率 | 安打を打つ | |
ささやき戦術 | キャッチャー聖かつ守備時にピンチで低確率 | 打者を抑える | |
広角打法 | 清本でホームランを打っている | 違う方向にHR | |
バント職人 | 矢倍でスクイズの出来る場面で発生 | スクイズ成功 | |
キャッチャー○ | なし | 聖徳フル出場で無失点 |
<赤特殊能力>
入手可能な本 | 獲得条件 | ||
投 手 |
ピンチ2 | 走者を得点圏において5打席以上対戦し、被安打3以上 | |
対左2 | 登板した全投手の合計で、左打者に被安打5以上 | ||
四球 | 登板した全投手の合計で、四死球が5以上 | ||
スロースターター | 先発が3回までに3失点 | ||
軽い球 | 被安打(二塁打以上?)を10以上打たれる | ||
一発 | 被本塁打3以上 | ||
クイック2 | 3回盗塁される | ||
野 手 |
盗塁2 | 2回盗塁失敗 | |
三振 | 3三振 | ||
4番× | 4番が無安打 | ||
エラー | チームのエラーが2以上 |
これらの情報によって被害を受けても一切責任はとりませんw
こちらはhttp://game11.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1166705811/の住人の情報をまとめたものです。
お宝リーチは確認がとれていないものが多いので分かり次第書いていきます
ファミ通などで情報を知っている人はぜひこのサイトの掲示板や上記の掲示板で報告して下さい。